|
পণ্যের বিবরণ:
|
SiO2 / Al2O3: | 20-200 | রঙ: | সাদা পাউডার |
---|---|---|---|
মোট নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ: | 540 এম 2 / জি | মাইক্রোপারাস নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ: | 430-460m2 / ছ |
সি এ এস: | 1318-02-1 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিও 2 / অ্যাল 2 ও 3 25 বিটা জাইলোইট অনুঘটক,সিও 2 / আল 2 ও 3 25 গুঁড়ো জিওলাইট,9 ম বিটা জেওলাইট |
পদ | একক | ন্যূনতম | বৈশিষ্টসূচক | ম্যাক্স | বিশ্লেষণ পদ্ধতি |
আপেক্ষিক স্ফটিকতা | % | 78 | 80 | এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার | |
স্ফটিক আকার | NM | 50 | 70 | ||
মোট নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 500 | 540 | এন 2 শোষণ | |
মাইক্রোপারাস নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 430 | 460 | এন 2 শোষণ | |
ছিদ্র ভলিউম | মিলি / ছ | 0.3 | 0.4 | এন 2 শোষণ | |
সিলিকা-অ্যালুমিনা অনুপাত | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT% | 0.1 | শিখা ফোটোমেট্রিক বিশ্লেষণ | ||
তাই42- | WT% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | WT% | 0.2 | রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||
এলওআই | WT% | 10 | ওজন পরিমাপ - সংক্রান্ত বিশ্লেষণ | ||
D50 | উম | 7 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ | ||
D90 | উম | 9 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ |
পদ | একক | ন্যূনতম | বৈশিষ্টসূচক | ম্যাক্স | বিশ্লেষণ পদ্ধতি |
আপেক্ষিক স্ফটিকতা | % | 82 | 86 | এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার | |
স্ফটিক আকার | NM | 200 | 300 | ||
মোট নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 580 | 600 | এন 2 শোষণ | |
মাইক্রোপারাস নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 460 | 480 | এন 2 শোষণ | |
ছিদ্র ভলিউম | মিলি / ছ | 0.35 | 0.37 | এন 2 শোষণ | |
সিলিকা-অ্যালুমিনা অনুপাত | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT% | 0.05 | শিখা ফোটোমেট্রিক বিশ্লেষণ | ||
তাই42- | WT% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | WT% | 0.2 | রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||
এলওআই | WT% | 10 | ওজন পরিমাপ - সংক্রান্ত বিশ্লেষণ | ||
D50 | উম | 7 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ | ||
D90 | উম | 9 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ |
পদ | একক | ন্যূনতম | বৈশিষ্টসূচক | ম্যাক্স | বিশ্লেষণ পদ্ধতি |
আপেক্ষিক স্ফটিকতা | % | 78 | 80 | এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার | |
স্ফটিক আকার | NM | 50 | 70 | ||
মোট নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 500 | 540 | এন 2 শোষণ | |
মাইক্রোপারাস নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 430 | 460 | এন 2 শোষণ | |
ছিদ্র ভলিউম | মিলি / ছ | 0.3 | 0.4 | এন 2 শোষণ | |
সিলিকা-অ্যালুমিনা অনুপাত | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT% | 0.1 | শিখা ফোটোমেট্রিক বিশ্লেষণ | ||
তাই42- | WT% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | WT% | 0.2 | রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||
এলওআই | WT% | 10 | ওজন পরিমাপ - সংক্রান্ত বিশ্লেষণ | ||
D50 | উম | 7 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ | ||
D90 | উম | 9 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ |
পদ | একক | ন্যূনতম | বৈশিষ্টসূচক | ম্যাক্স | বিশ্লেষণ পদ্ধতি |
আপেক্ষিক স্ফটিকতা | % | 78 | 80 | এক্স-রে ডিফ্র্যাক্টোমিটার | |
স্ফটিক আকার | NM | 50 | 70 | ||
মোট নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 500 | 540 | এন 2 শোষণ | |
মাইক্রোপারাস নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ | মি 2 / ছ | 430 | 460 | এন 2 শোষণ | |
ছিদ্র ভলিউম | মিলি / ছ | 0.3 | 0.4 | এন 2 শোষণ | |
সিলিকা-অ্যালুমিনা অনুপাত | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT% | 0.1 | শিখা ফোটোমেট্রিক বিশ্লেষণ | ||
তাই42- | WT% | 0.4 | XRF | ||
Cl- | WT% | 0.2 | রাসায়নিক বিশ্লেষণ | ||
এলওআই | WT% | 10 | ওজন পরিমাপ - সংক্রান্ত বিশ্লেষণ | ||
D50 | উম | 7 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ | ||
D90 | উম | 9 | লাস্টার ছত্রভঙ্গ বিভেদ |
গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বিটা জিলাইট উত্পাদন করতে পারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +8615666538082
ফ্যাক্স: 86-533-52065599-2