পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | গামা অ্যালুমিনা | আকৃতি: | মাইক্রোস্ফিয়ার বল |
---|---|---|---|
BET: | ≥280m2/g | বাল্ক ঘনত্ব: | ≥0.3g/ml |
আকার: | 0.2-0.5 0.4-0.9 মিমি | রঙ: | সাদা মাইক্রোস্ফিয়ার বল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সি৩ ইবুলেটিং বেড ক্যাটালিস্ট ক্যারিয়ার,C4 ডিহাইড্রোজেনেশন ক্যাটালিস্ট ক্যারিয়ার,হোয়াইট গামা অ্যালুমিনিয়া ক্যাটালিস্ট সাপোর্ট |
পণ্যের প্রবর্তন
এই সিরিজের পণ্যগুলির ভাল বৃত্তাকারতা, কম পোশাক এবং ঘনীভূত কণা আকারের বন্টনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রক্রিয়াটির প্রয়োজন অনুসারে কণা আকার সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।বিশেষ করে C3 এবং C4 ডিহাইড্রোজেনেশনের অনুঘটক বহনকারী হিসাবে উত্তাপ বিছানা/স্রাবযুক্ত বিছানা হিসাবে উপযুক্ত.
পণ্যের নাম
সিজেডএফ-০১ প্রকারের ইবুলটিং বেড/ফ্লুইডাইজড বেড সি৩, সি৪ ডিহাইড্রোজেনেশন ক্যাটালাইজার ক্যারিয়ার
ক্রিস্টাল ফর্ম
γ-Al2O3 টাইপ
শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
এই পণ্যটি মাইক্রোস্ফিয়ার কণা, অ-বিষাক্ত, স্বাদহীন এবং জল এবং ইথানলে দ্রবণীয় নয়।
না, না। | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
1 | কণার আকার D50 ((μm) | ৬৫-৮৫ | ৭০-৯০ | ৮০-১০০ |
2 | ব্লক ঘনত্ব ABD,g/ml | 0.7~0.95 | 0.75 ~ 10 | 0.৮-১।05 |
3 | আল2ও3(wt%) | ≥ ৯৫ | ≥ ৯৫ | ≥ ৯৫ |
4 | পোশাকের হার (%) | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤২।5 |
5 | পোর ভলিউম ((ml/g) | ≥০35 | ≥০35 | ≥০35 |
6 | নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/g) | ≥১৩০ | ≥১৩০ | ≥১২৫ |
7 | না2O ((wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
8 | ফা2ও3(wt%) | ≤০08 | ≤০08 | ≤০08 |
9 | SiO2(wt%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
10 | Ca ((ppm) | ≤১০০০ | ≤১০০০ | ≤১০০০ |
11 | টিআই (টিআইটি) | ≤০1 | ≤০1 | ≤০1 |
12 | এসপিপিএম | ≤১০০০ | ≤১০০০ | ≤১০০০ |
13 | Cl ((ppm) | ≤৫০০ | ≤৫০০ | ≤৫০০ |
14 | ≤20μm ((Wt%) | ≤5 | ≤5 | ≤4.5 |
15 | ০-৪০ মাইক্রোমিটার (Wt%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
16 | ০-১৫০ μm (ট) % | ≤ ৯২ | ≤ ৯২ | ≤ ৯২ |
পণ্যের নাম
সিজেডএফ-০৩ প্রকারের মোলিকুলার সিট বহনকারী
ক্রিস্টাল ফর্ম
ZSM-5, Y, β, বা SAPO জেওলাইটের মতো আণবিক সিভ ক্রিস্টাল ফর্ম।
শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
এই পণ্যটি মাইক্রোস্ফিয়ার কণা, অ-বিষাক্ত, স্বাদহীন এবং জল এবং ইথানলে দ্রবণীয় নয়।
পণ্যের প্রবর্তন
এই সিরিজ পণ্য আমাদের কোম্পানীর দ্বারা উন্নত গোলাকার আণবিক sieve ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয় এবং উচ্চ আণবিক sieve বিষয়বস্তু, ভাল sphericity,এবং উচ্চ শক্তিএটি ZSM-5, Y, β, SAPO এবং অন্যান্য আণবিক সিট / অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট ক্যারিয়ারগুলি 70% এর মধ্যে একটি আণবিক সিট সামগ্রীতে প্রস্তুত করতে পারে।
catalyst@catalystzeolite.com
না, না। | পয়েন্ট | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | কণার আকার ((মিমি) | 0.২-০।5 | 0.4-0.9 | 1.০-১.5 |
2 | ব্লুক ঘনত্ব ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | আণবিক ছাঁচের পরিমাণ (%) | 98 | 98 | 98 |
4 | পেষণ শক্তি ((এন/পিসি) | ** | ≥ ৫ | ≥10 |
5 | পোশাকের হার (%) | ≤০3 | ≤০1 | ≤০1 |
6 | জ্বালানীর ক্ষতি ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | পোর ভলিউম ((ml/g) | ≥০5 | ≥০55 | ≥০6 |
8 | নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
9 | কণার আকারের পাস রেট ((%) | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ | ≥ ৯৫ |
না, না। | পয়েন্ট | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | কণার আকার ((মিমি) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | ব্লুক ঘনত্ব ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | আণবিক ছাঁচের পরিমাণ (%) | 70 | 60 | 50 |
4 | পেষণ শক্তি ((এন/পিসি) | ≥ ৫ | ≥ ৫ | ≥10 |
5 | পোশাকের হার (%) | ≤০3 | ≤০1 | ≤০1 |
6 | জ্বালানীর ক্ষতি ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | পোর ভলিউম ((ml/g) | ≥০3 | ≥০3 | ≥০3 |
8 | নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/g) | ≥৩০০ | ≥280 | ≥২৬০ |
9 | কণার আকারের পাস রেট ((%) | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +8615666538082
ফ্যাক্স: 86-533-52065599-2