পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | zsm-5 বিটা জিওলাইট স্যাপো-34 জিওলাইট ইত্যাদি। | আকৃতি: | মাইক্রোস্ফিয়ার বল |
---|---|---|---|
BET: | ≥280m2/g | বাল্ক ঘনত্ব: | ≥0.3g/ml |
আকার: | 0.2-0.5 0.4-0.9 মিমি | রঙ: | সাদা মাইক্রোস্ফিয়ার বল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএপিও জেওলিট মোলিকুলার সিট,জেডএসএম-৫ জ্যোলিট মোলিকুলার সিট,হোয়াইট মাইক্রোস্ফিয়ার ক্যাটালিস্ট ক্যারিয়ার |
পণ্যের নাম
সিজেডএফ-০৩ প্রকারের মোলিকুলার সিট বহনকারী
ক্রিস্টাল ফর্ম
ZSM-5, Y, β, বা SAPO জেওলাইটের মতো আণবিক সিভ ক্রিস্টাল ফর্ম।
শারীরিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য
এই পণ্যটি মাইক্রোস্ফিয়ার কণা, অ-বিষাক্ত, স্বাদহীন এবং জল এবং ইথানলে দ্রবণীয় নয়।
পণ্যের প্রবর্তন
এই সিরিজ পণ্য আমাদের কোম্পানীর দ্বারা উন্নত গোলাকার আণবিক sieve ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রস্তুত করা হয় এবং উচ্চ আণবিক sieve বিষয়বস্তু, ভাল sphericity,এবং উচ্চ শক্তিএটি ZSM-5, Y, β, SAPO এবং অন্যান্য আণবিক সিট / অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট ক্যারিয়ারগুলি 70% এর মধ্যে একটি আণবিক সিট সামগ্রীতে প্রস্তুত করতে পারে।
catalyst@catalystzeolite.com
না, না। | পয়েন্ট | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c |
1 | কণার আকার ((মিমি) | 0.২-০।5 | 0.4-0.9 | 1.০-১.5 |
2 | ব্লুক ঘনত্ব ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 |
3 | আণবিক ছাঁচের পরিমাণ (%) | 98 | 98 | 98 |
4 | পেষণ শক্তি ((এন/পিসি) | ** | ≥ ৫ | ≥10 |
5 | পোশাকের হার (%) | ≤০3 | ≤০1 | ≤০1 |
6 | জ্বালানীর ক্ষতি ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | পোর ভলিউম ((ml/g) | ≥০5 | ≥০55 | ≥০6 |
8 | নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/g) | ≥220 | ≥220 | ≥220 |
9 | কণার আকারের পাস রেট ((%) | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ | ≥ ৯৫ |
না, না। | পয়েন্ট | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c |
1 | কণার আকার ((মিমি) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 |
2 | ব্লুক ঘনত্ব ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | আণবিক ছাঁচের পরিমাণ (%) | 70 | 60 | 50 |
4 | পেষণ শক্তি ((এন/পিসি) | ≥ ৫ | ≥ ৫ | ≥10 |
5 | পোশাকের হার (%) | ≤০3 | ≤০1 | ≤০1 |
6 | জ্বালানীর ক্ষতি ((%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
7 | পোর ভলিউম ((ml/g) | ≥০3 | ≥০3 | ≥০3 |
8 | নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন ((m2/g) | ≥৩০০ | ≥280 | ≥২৬০ |
9 | কণার আকারের পাস রেট ((%) | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ | ≥ ৯০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +8615666538082
ফ্যাক্স: 86-533-52065599-2