পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | γ-Al2O3 বা θ- Al2O3 | আকৃতি: | রাশিগ রিং |
---|---|---|---|
BET: | 200-400m2/g | বাল্ক ঘনত্ব: | 0.4-0.6g/ml |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Raschig রিং অনুঘটক ক্যারিয়ার রিং,অনুঘটক ক্যারিয়ার রিং 3.2mm,গামা সক্রিয় অ্যালুমিনা অনুঘটক ক্যারিয়ার |
পণ্যের বর্ণনা
গামা অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনা ক্যাটালিস্ট ক্যারিয়ার বলতে সাদা পাউডার বা কম্প্যাক্টেড অ্যালুমিনা সলিড বোঝায়, এবং এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অনুঘটক বাহক, যা শিল্পে সমর্থিত অনুঘটকের প্রায় 70% জন্য দায়ী।অ্যালুমিনার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, এবং শুধুমাত্র বিভিন্ন ফর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যই নয়, এমনকি একই ফর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে কারণ বিভিন্ন উত্স যেমন ঘনত্ব, ছিদ্র গঠন, নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ইত্যাদি। বাণিজ্যিক অ্যালুমিনা বাহক পাউডার আকারে পাওয়া যায়, তবে বেশিরভাগ ঢালাই করা হয়স্ট্রিপ-টাইপ, গোলাকার, এবং ইনগট-টাইপ অ্যালুমিনা প্রধানত ফিক্সড বেড রিঅ্যাক্টরে অনুঘটক বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং মাইক্রোস্ফেরিক্যাল অ্যালুমিনা ক্যারিয়ারগুলি প্রধানত ফ্লুইডাইজড বেড রিঅ্যাক্টরগুলিতে ব্যবহৃত হয়।এগুলিকে নির্দিষ্ট অনুঘটক প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ আকৃতির বাহকও তৈরি করা যেতে পারে, যেমন রিং, ট্রিলোবাইট, মধুচক্র, তন্তু (অ্যালুমিনা ফাইবার দেখুন) ইত্যাদি।
আইটেম | CZ-HC32 | CZ-HC48 | CZ-HC64 | CZ-HC80 |
গড় ব্যাস | 3.40 মিমি | 4.95 মিমি | 6. 19 মিমি | 8.03 মিমি |
গড় দৈর্ঘ্য | 5.63 মিমি | 7.50 মিমি | 9.73 মিমি | 8.04 মিমি |
গড় গর্ত ব্যাস | 1.21 মিমি | 1.96 মিমি | 2.29 মিমি | 2.89 মিমি |
স্তূপ ঘনত্ব | 0.547g/cc | 0.540 গ্রাম/সিসি | 0.554 গ্রাম/সিসি | 1.10 গ্রাম/সিসি |
গড় পিষা শক্তি | 45N/সেমি | 45N/সেমি | 45N/সেমি | 130 N/সেমি |
BET পৃষ্ঠতল এলাকা | 257.268 m2/g | 230.60 m2/g | 231.296 m2/g | 6.07 m2/g |
জল শোষণ | 0.647 মিলি/গ্রাম | 0.655 মিলি/গ্রাম | 0.663 মিলি/গ্রাম | 0.204 মিলি/গ্রাম |
বিষণ্ণতা সূচক | 90wt% | 90wt% | 90wt% | 87wt% |
LOI | ~3.0wt% | ~3.0wt% | ~3.0wt% |
অ্যালুমিনা হোলো সিলিন্ডার ক্যারিয়ার (3.2 মিমি) | |
পরীক্ষার নাম | স্পেসিফিকেশন |
অ্যাট্রিশন সূচক - wt% | ~6.5 |
গড় ব্যাস - মিমি | 2.9 - 3.5 |
গড় দৈর্ঘ্য - মিমি | 3.9- 6.7 (5.2) |
সংকুচিত বাল্ক ঘনত্ব (LOI এর জন্য সংশোধন করা হয়েছে) - g/cc | <0.55( 0.53 এর মধ্যে এটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করুন) |
ক্রাশ শক্তি: N/mm | 4.45(1.0lb) |
সারফেস এরিয়া - m2/g | 220 - 290 |
জল ছিদ্র ভলিউম, শুকনো - ml/g | 0.62 -0.82 |
ইগনিশনে ক্ষতি (500℃ 2h), wt% | 3.0 |
গড় গর্ত ব্যাস - মিমি | 0.90 - 1.30 |
অ্যালুমিনা হোলো সিলিন্ডার ক্যারিয়ার (4.8 মিমি) | |
পরীক্ষার নাম | স্পেসিফিকেশন |
অ্যাট্রিশন সূচক - wt% | 9 |
গড় ব্যাস - মিমি | 4.30 - 5.10 |
গড় দৈর্ঘ্য - মিমি | 6.0 - 9.0 (7.5) |
সংকুচিত বাল্ক ঘনত্ব (LOI এর জন্য সংশোধন করা হয়েছে) - g/cc | <0.512 |
ক্রাশ শক্তি: N/mm | 4.45(1.0lb) |
সারফেস এরিয়া - m2/g | 220 - 290 |
জল ছিদ্র ভলিউম, শুকনো - ml/g | 0.62 - 0.82 |
ইগনিশনে ক্ষতি (500℃ 2h), wt% | 3.0 |
গড় গর্ত ব্যাস - মিমি | 1.80 - 2.20 |
অ্যালুমিনা হোলো সিলিন্ডার ক্যারিয়ার (6.4 মিমি) | |
পরীক্ষার নাম | স্পেসিফিকেশন |
অ্যাট্রিশন সূচক - wt% | 9 |
গড় ব্যাস মিমি | 5.80 - 6.60 |
গড় দৈর্ঘ্য - মিমি | 8.0 - 11.0 (9.5) |
সংকুচিত বাল্ক ঘনত্ব (LOI এর জন্য সংশোধন করা হয়েছে) - g/cc | <0.512 |
ক্রাশ শক্তি: N/mm | 4.45(1.0lb) |
সারফেস এরিয়া - m2/g | 220 - 290 |
জল ছিদ্র ভলিউম, শুকনো - ml/g | 0.62 - 0.82 |
ইগনিশনে ক্ষতি (500℃ 2h), wt% | 3.0 |
গড় গর্ত ব্যাস - মিমি | 2.10 - 2.50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +8615666538082
ফ্যাক্স: 86-533-52065599-2