|
পণ্যের বিবরণ:
|
| এলুমিনিয়া: | 42% | 0-20um: | 3% |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | 18% | 0-108: | 78% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এফসিসি অনুঘটক পাউডার,0.38 মিলি / জি অনুঘটক পাউডার |
||
| প্রকল্প | উনিতে | সূচক |
| বিচক্ষণতা | W% | 10 |
| এলুমিনিয়া | W% | 42 |
| সোডিয়াম অক্সাইড | W% | 0.25 |
| আয়রন অক্সাইড | W% | 0.4 |
| আপাতত বাল্ক ঘনত্ব | গ্রাম / মিলি | 0.76 |
| ভূপৃষ্ঠের | মি 2 / ছ | 350 |
| ছিদ্র ভলিউম | মিলি / ছ | 0.38 |
| সূচি পরা | মি% এইচ -1 | 2.5 |
| মাইক্রো-জীবন যাপন | % | 83 |
| স্ক্রিনিং রচনা | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: +8615666538082
ফ্যাক্স: 86-533-52065599-2